รายละเอียดสินค้า:
|
คําอธิบาย: | คานเหล็ก H สแตนเลส | เกรด: | 201, 304, 316 เป็นต้น |
---|---|---|---|
ขนาด: | 100x100 มม. ถึง 502x470 มม | ความยาว: | 6 ม. ถึง 12 ม. หรือตามความจำเป็น |
ประเภท: | เรียวและไม่เรียว | แพ็คเกจ: | แพคเกจการส่งออกมาตรฐาน |
เน้น: | GB/T 11263-2010 โปรไฟล์จากสแตนเลส,โปรไฟล์สแตนเลส 100 มม.,201 ราง i หมุนร้อน |
GB/T 11263-2010 ราง I แบบม้วนร้อนที่มีพื้นผิว flange ตรงกัน
เหล็ก H-section เป็นชนิดของส่วนประหยัดและส่วนมีประสิทธิภาพสูงที่มีการกระจายพื้นที่ตัดข้ามที่ปรับปรุงมากขึ้นและความแข็งแรงต่อน้ําหนักที่เหมาะสมมากขึ้นมันมีชื่อเพราะส่วนของมันเหมือนกับตัวอักษรภาษาอังกฤษ "H"เนื่องจากส่วนต่าง ๆ ของเหล็กทรง H ถูกจัดตั้งในมุมขวา, เหล็กทรง H มีข้อดีของการต่อต้านการบิดที่แข็งแรง, การก่อสร้างที่ง่ายประหยัดค่าใช้จ่ายและโครงสร้างแสงในทุกทิศทาง.
![]() ![]() |
||||||
รายการ | กณิตศาสตร์ | น้ําหนัก | ||||
h (mm) | b (mm) | tw(mm) | tf (mm) | r1 ((mm) | (kg/m) | |
HW 100x100 | 100 | 100 | 6 | 8 | 8 | 16.9 |
HW 125x125 | 125 | 125 | 6.5 | 9 | 8 | 23.5 |
HW 150x150 | 150 | 150 | 7 | 10 | 8 | 31.1 |
HW 175x175 | 175 | 175 | 7.5 | 11 | 13 | 40.4 |
HW 200x200 | 200 | 200 | 8 | 12 | 13 | 49.9 |
HW 200x204 | 200 | 204 | 12 | 12 | 13 | 56.2 |
HW 244x252 | 244 | 252 | 11 | 11 | 13 | 63.8 |
HW 250x250 | 250 | 250 | 9 | 14 | 13 | 71.8 |
HW 250x255 | 250 | 255 | 14 | 14 | 13 | 81.6 |
HW 294x302 | 294 | 302 | 12 | 12 | 13 | 83.4 |
HW 300x300 | 300 | 300 | 10 | 15 | 13 | 93 |
HW 300x305 | 300 | 305 | 15 | 15 | 13 | 104.8 |
HW 338x351 | 338 | 351 | 13 | 13 | 13 | 104.6 |
HW 344x348 | 344 | 348 | 10 | 16 | 13 | 113 |
HW 344x354 | 344 | 354 | 16 | 16 | 13 | 129.3 |
HW 350x350 | 350 | 350 | 12 | 19 | 13 | 134.9 |
HW 350x357 | 350 | 357 | 19 | 19 | 13 | 154.2 |
HW 388x402 | 388 | 402 | 15 | 15 | 22 | 140.1 |
HW 394x398 | 394 | 398 | 11 | 18 | 22 | 146.6 |
HW 394x405 | 394 | 405 | 18 | 18 | 22 | 168.3 |
HW 400x400 | 400 | 400 | 13 | 21 | 22 | 171.7 |
HW 400x408 | 400 | 408 | 21 | 21 | 22 | 196.8 |
HW 414x405 | 414 | 405 | 18 | 28 | 22 | 231.9 |
HW 428x407 | 428 | 407 | 20 | 35 | 22 | 283.1 |
HW 458x417 | 458 | 417 | 30 | 50 | 22 | 415 |
HW 492x465 | 492 | 465 | 15 | 20 | 22 | 202.5 |
HW 498x432 | 498 | 432 | 45 | 70 | 22 | 604.5 |
HW 502x465 | 502 | 465 | 15 | 25 | 22 | 239 |
HW 502x470 | 502 | 470 | 20 | 25 | 22 | 258.7 |
ผู้ติดต่อ: Sera
โทร: 0086 18915372544