รายละเอียดสินค้า:
|
คําอธิบาย: | เหล็กแผ่นรีดเย็น | เกรด: | ดีซี01 |
---|---|---|---|
เทคนิค: | รีดเย็น | ความหนา: | 0.2-3MM |
ความกว้าง: | 1250mm, 1500mm หรือตามความต้องการ | ความยาว: | 3000mm,6000mm หรือตามความต้องการ |
แพ็คเกจ: | แพคเกจสมุทรส่งออกมาตรฐาน | ข้อดี: | คุณสมบัติการผสมผสานที่ดีเยี่ยม ความแข็งแรงและความสามารถในการปรับปรุง |
เน้น: | แผ่นเหล็กกระดาษที่มีคาร์บอนต่ํา,1.0330 แผ่นเหล็กคาร์บอน,ใบเหล็กคาร์บอนม้วนเย็น 3 มม. |
DC01/1.0330 ใบเหล็กม้วนเย็น
เหล็กม้วนเย็นดีเยี่ยมสําหรับการสร้างแบบเย็น กลุ่มสินค้านี้ได้รับการกําหนดเกรด DC01 ถึง DC07DC01 เป็นเกรดพื้นฐานของครอบครัวเหล็ก DC และยังเป็นที่รู้จักในฐานะ St12 หรือ FeP01หม้อนี้สามารถใช้สําหรับการประกอบที่ง่ายดาย เช่น การบิด, การเหรียญ, การบีรดและการวาด
ชื่อสินค้า | ใบเหล็กคาร์บอนม้วนเย็น |
เกรด | DC01,DC03,DC04,DC05,DC06,DC07 |
ความหนา | 0.2-3 มิลลิเมตร |
ความกว้าง | 1250 มิลลิเมตร, 1500 มิลลิเมตร หรือตามความต้องการ |
ความยาว | 3000mm,6000mm หรือตามความต้องการ |
คําสังเกต: |
เรานําเสนอตัวเลือกต่อไปนี้ พร้อมความสามารถเพิ่มเติมสําหรับการประมวลผลตามรายละเอียดของคุณ
ตัดเป็นความยาว (รวมทั้งความยาวยาวและความยาวตามสั่ง) |
เกรด | จุดผลิต Rp0,2 (MPa) | ความแข็งแรงในการดึง Rm (MPa) | ความยาว A80 (%) นาที | r-Value 90° นาที | n-ค่า 90° นาที |
DC01 | ≤ 280 | 270 - 410 | 28 | / | / |
DC03 | ≤240 | 270 - 370 | 34 | 1,30 | / |
DC04 | ≤210 | 270 - 350 | 38 | 1,60 | 0,18 |
DC05 | ≤ 180 | 270 - 330 | 40 | 1,90 | 0,20 |
DC06 | ≤170 | 270 - 330 | 41 | 2,10 | 0,22 |
DC07 | ≤ 150 | 250 - 310 | 44 | 2,50 | 0,23 |
ผู้ติดต่อ: Sera
โทร: 0086 18915372544